P60 GEOMETRIE
Rohrmaterial |
Ø |
Staerke |
Tipo |
Bezeichnung |
Zertifizierung |
| Edelstahl 304L - 316L | 21.3 | 1 - 1.5 | geschweißte | Astm A 249 Tp 304L-316L | EN 10204 3.1 |
| nahtlose | Astm A 213 Tp 304L-316L | ||||
| 1.5 | P235 GH EN 10216-2 | ||||
| Stahl | |||||
| Bad getaucht Verzinkten Eisen | |||||
|
| Lamellenabstand | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Rippenabstand/m | 400 | 310 | 250 | 200 | 165 | 142 | 125 | 100 | 83 |
| Nicht verfügbar für bad getaucht verzinkte Batterien |


Diese Tabelle im Download-Abschnitt herunterladen.
Translate