GEOMETRIA P60
Materiale Tubi |
Ø |
Spessore |
Tipo |
Denominazione |
Certificazione |
| Acciaio Inox 304L - 316L | 21.3 | 1 - 1.5 | saldato | Astm A 249 Tp 304L-316L | EN 10204 3.1 |
| senza saldatura | Astm A 213 Tp 304L-316L | ||||
| 1.5 | P235 GH EN 10216-2 | ||||
| Ferro | |||||
| Ferro zincato a bagno | |||||
|
| Passo alette | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Alette/mt | 400 | 310 | 250 | 200 | 165 | 142 | 125 | 100 | 83 |
| Non disponibile per batterie zincate a bagno |


Scarica questa tabella nella sezione Download
Translate